#2.80e 病気 不眠症 | |||||||||||||
[リスト]では、「不眠症」についてはどうですか? | |||||||||||||
1 | かかったことあり | ||||||||||||
2 | かかったことなし | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | あり | なし | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | M19e | 23 | 77 | 0 | 0 | 100 | 1,627 | ||||||
XIII (2013) | M29e | 20 | 79 | 0 | 0 | 99 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | M27e | 20 | 80 | 0 | 0 | 100 | 1,573 | ||||||
XI (2003) | M27e | 22 | 78 | - | 0 | 100 | 1,158 | ||||||
X (1998) | M28e | 18 | 82 | - | - | 100 | 1,341 | ||||||
IX (1993) | M25e | 15 | 85 | 0 | 0 | 100 | 1,905 | ||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||