#2.80d* 病気 ゆううつ | |||||||||||||
[リスト]では、「ゆううつになる、気がふさぐ」についてはどうですか? | |||||||||||||
1 | かかったことあり | ||||||||||||
2 | かかったことなし | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | あり | なし | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | M19d | 36 | 63 | 0 | 0 | 99 | 1,627 | ||||||
XIII (2013) | M29d | 36 | 64 | - | 0 | 100 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | M27d | 36 | 63 | 0 | 0 | 99 | 1,573 | ||||||
XI (2003) | M27d | 35 | 65 | 0 | 0 | 100 | 1,158 | ||||||
X (1998) | × | ||||||||||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||