#2.80c 病気 いらいら | |||||||||||||
[リスト]では、「いらいら」についてはどうですか? | |||||||||||||
1 | かかったことあり | ||||||||||||
2 | かかったことなし | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | あり | なし | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | M19c | 52 | 47 | 0 | 0 | 99 | 1,627 | ||||||
XIII (2013) | M29c | 50 | 49 | 0 | 0 | 99 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | M27c | 48 | 51 | 0 | 1 | 100 | 1,573 | ||||||
XI (2003) | M27c | 45 | 55 | 0 | 0 | 100 | 1,158 | ||||||
X (1998) | M28c | 46 | 54 | - | - | 100 | 1,341 | ||||||
IX (1993) | M25c | 38 | 62 | 0 | 0 | 100 | 1,905 | ||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||