#2.80b* 病気 腰の痛み | |||||||||||||
[リスト]では、「腰の痛み」についてはどうですか? | |||||||||||||
1 | かかったことあり | ||||||||||||
2 | かかったことなし | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | あり | なし | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | M19b | 52 | 48 | 0 | 0 | 100 | 1,627 | ||||||
XIII (2013) | M29b | 52 | 48 | 0 | - | 100 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | M27b | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 1,573 | ||||||
XI (2003) | × | ||||||||||||
X (1998) | × | ||||||||||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||