#2.80b 病気 背中の痛み | |||||||||||||
[リスト]では、「背中の痛み」についてはどうですか? | |||||||||||||
1 | かかったことあり | ||||||||||||
2 | かかったことなし | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | あり | なし | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | × | ||||||||||||
XIII (2013) | × | ||||||||||||
XII (2008) | × | ||||||||||||
XI (2003) | M27b | 26 | 74 | 0 | 0 | 100 | 1,158 | ||||||
X (1998) | M28b | 27 | 73 | - | - | 100 | 1,341 | ||||||
IX (1993) | M25b | 25 | 74 | 0 | 0 | 99 | 1,905 | ||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||