#2.32b 社会への関心度 自分と家族 | |||||||||||||
[リスト]では、「自分と家族との関係」についてはどうですか? | |||||||||||||
1 | 深く考えたことがある | ||||||||||||
2 | 少し考えたことがある | ||||||||||||
3 | 考えたことはない | ||||||||||||
4 | その他[ | 5 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 深く考えたことがある | 少し考えたことがある | 考えたことはない | その他 | D. K. | 計 | n | ||||||
XIV (2018) | × | ||||||||||||
XIII (2013) | × | ||||||||||||
XII (2008) | × | ||||||||||||
XI (2003) | × | ||||||||||||
X (1998) | × | ||||||||||||
IX (1993) | M27b | 41 | 46 | 13 | 0 | 0 | 100 | 1,905 | |||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||