#2.30h 不安感 経済面の不安 | |||||||||||||
[リスト]では、「最近の生活の中での経済面の不安」については、どうでしょうか? | |||||||||||||
非常に感じる | |||||||||||||
2 | かなり感じる | ||||||||||||
3 | 少しは感じる | ||||||||||||
4 | まったく感じない | ||||||||||||
5 | その他[ | 6 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 非常に感じる | かなり感じる | 少しは感じる | まったく感じない | その他 | D. K. | 計 | n | |||||
XIV (2018) | M16g | 11 | 22 | 51 | 15 | 0 | 0 | 99 | 1,627 | ||||
XIII (2013) | M17g | 12 | 25 | 49 | 14 | 0 | 0 | 100 | 1,579 | ||||
XII (2008) | M15g | 19 | 32 | 39 | 9 | - | 1 | 100 | 1,573 | ||||
XI (2003) | M14g | 15 | 28 | 44 | 12 | 0 | 0 | 99 | 1,158 | ||||
X (1998) | M15g | 18 | 31 | 38 | 13 | - | 1 | 101 | 1,341 | ||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||