#2.13 将来に備えるか楽しむか | |||||||||||||
[リスト]若いときは、将来に備えるための時期であり、また、楽しむための時期でもあると思います。あなたはそのどちらの方に重点をおくべきだと思いますか? | |||||||||||||
1 | 将来に備える方に重点をおくべきだ | ||||||||||||
2 | 楽しむ方に重点をおくべきだ | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 将来に備える方 | 楽しむ方 | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | M13 | 57 | 39 | 2 | 2 | 100 | 1,627 | ||||||
XIII (2013) | M14 | 65 | 31 | 2 | 2 | 100 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | M12 | 64 | 31 | 2 | 2 | 99 | 1,573 | ||||||
XI (2003) | M11 | 66 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1,158 | ||||||
X (1998) | M12 | 65 | 30 | 2 | 3 | 100 | 1,341 | ||||||
IX (1993) | M13 | 67 | 29 | 2 | 2 | 100 | 1,905 | ||||||
VIII (1988) | K20 | 69 | 27 | 3 | 2 | 101 | 1,858 | ||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | M7 | 72 | 23 | 2 | 2 | 99 | 1,913 | ||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||