#2.11b 可能性をためすか | |||||||||||||
[リスト]では、つぎの2つのうち、どちらがあなたの気持に近いですか? | |||||||||||||
1 | 仕事や遊びなどで自分の可能性をためすために、できるだけ多くの経験をしたい | ||||||||||||
2 | わずらわしいことはなるべく避けて、平穏無事に暮らしたい | ||||||||||||
3 | その他〔 | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 多くの経験 | 平穏無事 | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | × | ||||||||||||
XIII (2013) | M12 | 60 | 39 | 0 | 1 | 100 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | × | ||||||||||||
XI (2003) | × | ||||||||||||
X (1998) | × | ||||||||||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | K21b | 63 | 35 | 1 | 1 | 100 | 2,256 | ||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||