#2.8 一生働くか | |||||||||||||
もし、一生楽に生活できるだけのお金がたまったとしたら、あなたはずっと働きますか、それとも働くのをやめますか? | |||||||||||||
1 | ずっと働く | ||||||||||||
2 | 働くのをやめる | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | ずっと働く | 働くのをやめる | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | M4 | 55 | 38 | 3 | 4 | 100 | 1,627 | ||||||
XIII (2013) | M4 | 62 | 32 | 2 | 3 | 99 | 1,579 | ||||||
XII (2008) | M4 | 63 | 32 | 2 | 3 | 100 | 1,573 | ||||||
XI (2003) | M3 | 59 | 35 | 3 | 3 | 100 | 1,158 | ||||||
X (1998) | M4 | 64 | 31 | 1 | 4 | 100 | 1,341 | ||||||
IX (1993) | M1 | 60 | 33 | 2 | 5 | 100 | 1,905 | ||||||
VIII (1988) | K+M | 65 | 28 | 5 | 3 | 101 | 3,682 | ||||||
VII (1983) | K+M | 70 | 24 | 3 | 3 | 100 | 4,429 | ||||||
VI (1978) | K1 | 69 | 25 | 3 | 3 | 100 | 2,032 | ||||||
V (1973) | M2 | 70 | 25 | 3 | 2 | 100 | 1,539 | ||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||