#2.7 一番大切なもの
あなたにとって一番大切と思うものはなんですか。一つだけあげてください?(なんでもかまいません)
〔自由回答〕                          
                           
【調査員注:品物、愛情、子供などなんでもよいが、こちらからは絶対に例をあげるな】
集計対象:全体
  生命・健康・自分 子供 家族 家・先祖 金・財産 愛情・精神 仕事・信用 国家・社会 その他 D. K.特になし n
XIV (2018) K11 20 7 41 0 0 23 3 2 3 2 101 1,584
XIII (2013) K10 18 7 44 1 4 18 2 2 2 2 100 1,591
XII (2008) K9 19 6 46 1 3 17 2 1 2 3 100 1,729
XI (2003) K10a 21 7 45 1 5 13 2 2 1 3 100 1,192
X (1998) K10a 22 9 40 1 3 17 3 2 1 3 101 1,339
IX (1993) K10 17 10 42 1 4 16 3 1 2 4 100 1,833
VIII (1988) K11 22 10 33 2 6 18 3 1 2 4 101 1,858
VII (1983) K13 22 9 31 2 8 19 5 1 1 3 101 2,256
VI (1978) K32 23 7 23 1 6 27 6 4 1 3 101 2,032
V (1973) K41 21 8 18 2 9 22 5 5 1 10 101 3,055
IV (1968) 34 29 9 13 3 9 22 5 4 1 6 101 3,033
III (1963) 29 28 10 13 3 11 19 5 3 1 7 100 2,698
II (1958) 29+129 22 11 12 3 15 16 7 6 1 6 99 2,369
I (1953) 47