#2.3 幸福か | |||||||||||||
ひとくちでいうと、あなたは幸福だと思いますか? | |||||||||||||
1 | 幸福[まあまあ,ふつうをふくむ] | ||||||||||||
2 | 不幸[幸福でない] | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | 幸福 | 不幸 | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | × | ||||||||||||
XIII (2013) | K14 | 94 | 3 | 1 | 2 | 100 | 1,591 | ||||||
XII (2008) | × | ||||||||||||
XI (2003) | × | ||||||||||||
X (1998) | × | ||||||||||||
IX (1993) | × | ||||||||||||
VIII (1988) | × | ||||||||||||
VII (1983) | × | ||||||||||||
VI (1978) | × | ||||||||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | 20 | 81 | 13 | 1 | 4 | 99 | 920 | ||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||