#2.2b スジかまるくか | |||||||||||||
[リスト]物事の「スジを通すこと」に重点をおく人と、物事を「まるくおさめること」に重点をおく人では、どちらがあなたの好きな“ひとがら”ですか? | |||||||||||||
1 | 「スジを通すこと」に重点をおく人 | ||||||||||||
2 | 「まるくおさめること」に重点をおく人 | ||||||||||||
3 | その他[ | 4 D.K. | |||||||||||
集計対象:全体 | |||||||||||||
問 | スジを通す | まるくおさめる | その他 | D. K. | 計 | n | |||||||
XIV (2018) | K35 | 42 | 53 | 1 | 3 | 99 | 1,584 | ||||||
XIII (2013) | K32 | 43 | 53 | 2 | 3 | 101 | 1,591 | ||||||
XII (2008) | K29 | 43 | 54 | 1 | 2 | 100 | 1,729 | ||||||
XI (2003) | K30 | 42 | 52 | 2 | 4 | 100 | 1,192 | ||||||
X (1998) | K29 | 43 | 54 | 1 | 2 | 100 | 1,339 | ||||||
IX (1993) | K28 | 38 | 56 | 2 | 4 | 100 | 1,833 | ||||||
VIII (1988) | K25 | 42 | 54 | 2 | 2 | 100 | 1,858 | ||||||
VII (1983) | K27 | 45 | 51 | 2 | 2 | 100 | 2,256 | ||||||
VI (1978) | K13 | 44 | 50 | 4 | 2 | 100 | 2,032 | ||||||
V (1973) | × | ||||||||||||
IV (1968) | × | ||||||||||||
III (1963) | × | ||||||||||||
II (1958) | × | ||||||||||||
I (1953) | × | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||