#1.8 帰属階層
[リスト]かりに現在の日本の社会全体を、この表にかいてあるように5つの層に分けるとすれば、お宅は、このどれに入ると思いますか?  
1  
2 中の上  
3 中の中  
4 中の下  
5  
6 その他[記入] 7 D.K.                
集計対象:全体
  中の上 中の中 中の下 その他 D. K. n
XIV (2018) K+M 2 13 54 25 5 1 1 101 3,211
XIII (2013) K+M 1 13 56 24 4 - 2 100 3,170
XII (2008) M24 2 10 55 28 4 - 1 100 1,573
XI (2003) M24 1 10 57 25 4 - 3 100 1,158
X (1998) M24 1 10 57 26 4 - 2 100 1,341
IX (1993) K+M 1 12 58 23 3 - 2 99 3,738
VIII (1988) K+M 1 12 52 27 5 0 2 99 3,682
VII (1983) K+M 2 12 53 26 5 0 2 100 4,429
VI (1978) ×
V (1973) ×
IV (1968) ×
III (1963) ×
II (1958) ×
I (1953) ×