#1.2 年齢 | ||||||||||||||||
【訪問前に記入しておき、「あなたの生まれ年は、昭和(明治、大正)の何年でしょうか」と 聞いて確認する。名簿が間違っている場合、名簿を訂正する。】 |
||||||||||||||||
明治 | 年 月 | |||||||||||||||
大正 | ||||||||||||||||
昭和 | ||||||||||||||||
平成 | ||||||||||||||||
集計対象:全体 | ||||||||||||||||
問 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~70 | 70以上 | 計 | n | |||
XIV (2018) | K+M | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 20 | 98 | 3,211 | ||
XIII (2013) | K+M | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 20 | 99 | 3,170 | ||
XII (2008) | K+M | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 100 | 3,302 | ||
XI (2003) | K+M | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 14 | 100 | 2,350 | ||
X (1998) | K+M | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 12 | 100 | 2,680 | ||
IX (1993) | K+M | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 100 | 3,738 | ||
VIII (1988) | K+M | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 100 | 3,682 | ||
VII (1983) | K+M | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 99 | 4,429 | ||
VI (1978) | K+M | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 100 | 3,945 | ||
V (1973) | K+M | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4,594 | ||
IV (1968) | 年齢 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 98 | 3,033 | ||
III (1963) | 年齢 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 99 | 2,698 | ||
II (1958) | 1+101 | 15 | 14 | 14 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 101 | 2,369 | ||
I (1953) | 1 | 19 | 15 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 100 | 2,254 | ||
![]() |
||||||||||||||||