#1.1 性 | ||||||||||
性別(対象者名簿より) | ||||||||||
1 | 男 | |||||||||
2 | 女 | |||||||||
集計対象:全体 | ||||||||||
問 | 男 | 女 | 計 | n | ||||||
XIV (2018) | K+M | 47 | 53 | 100 | 3,211 | |||||
XIII (2013) | K+M | 46 | 54 | 100 | 3,170 | |||||
XII (2008) | K+M | 47 | 53 | 100 | 3,302 | |||||
XI (2003) | K+M | 46 | 54 | 100 | 2,350 | |||||
X (1998) | K+M | 45 | 55 | 100 | 2,680 | |||||
IX (1993) | K+M | 46 | 54 | 100 | 3,738 | |||||
VIII (1988) | K+M | 45 | 55 | 100 | 3,682 | |||||
VII (1983) | K+M | 44 | 56 | 100 | 4,429 | |||||
VI (1978) | K+M | 44 | 56 | 100 | 3,945 | |||||
V (1973) | K+M | 45 | 55 | 100 | 4,594 | |||||
IV (1968) | 学歴 | 47 | 53 | 100 | 3,033 | |||||
III (1963) | 学歴 | 46 | 54 | 100 | 2,698 | |||||
II (1958) | 32a+132a | 46 | 54 | 100 | 2,369 | |||||
I (1953) | 55 | 47 | 53 | 100 | 2,254 | |||||
![]() |
||||||||||