D.情報量規準によるモデル選択【講義レベル:中級】
内 容 |
|
---|---|
講 師 | 二宮 嘉行(統計数理研究所) |
日 時 | 2019年11月20日(水)10時~16時(5時間) |
申込受付期間 |
2019年9月30日(月)10時~10月7日(月)10時
>> 申込 <<
申込受付期間は終了しました。 |
定 員 | 100名(申込多数の場合は抽選) 申込受付期間終了後2日以内に受講者を決定します。受講決定者には受講証を送付します。 |
受講料(税込) | 5,000円 |
受講料納入期間 | 2019年10月8日(火)~10月17日(木) 受講証で受講決定を確認された後、受講料納入期間内に指定の銀行口座にお振込み下さい。 期日までに納入されない場合はキャンセルと見なし、受講権利はキャンセル待ちの方に移行します。 【注意!!】 |
時間割 | ![]() |
会 場 | 統計数理研究所 大会議室 研究所周辺の地図 |
申込結果 | 申込み多数のため、抽選となりました。 ※受講者の皆様には10月7日(月)に受講証となるメールを送信しましたので、申込時にご登録いただいたメールアドレスにてご確認ください。 ※以下に番号があるにもかかわらず、受講証が届いていない(迷惑メールフォルダにもない)場合は ![]() (受講者の受付番号) 2019D001 2019D002 2019D003 2019D004 2019D005 2019D006 2019D007 2019D008 2019D009 2019D010 2019D011 2019D012 2019D013 2019D014 2019D015 2019D016 2019D018 2019D020 2019D021 2019D022 2019D024 2019D025 2019D026 2019D027 2019D028 2019D029 2019D030 2019D031 2019D032 2019D033 2019D034 2019D035 2019D036 2019D039 2019D040 2019D041 2019D042 2019D043 2019D044 2019D045 2019D046 2019D047 2019D048 2019D049 2019D050 2019D051 2019D052 2019D053 2019D054 2019D055 2019D056 2019D057 2019D058 2019D059 2019D060 2019D061 2019D062 2019D063 2019D066 2019D067 2019D068 2019D069 2019D070 2019D071 2019D072 2019D073 2019D074 2019D075 2019D076 2019D077 2019D078 2019D079 2019D080 2019D081 2019D082 2019D083 2019D084 2019D086 2019D087 2019D088 2019D089 2019D090 2019D091 2019D092 2019D093 2019D095 2019D096 2019D097 2019D098 2019D099 2019D100 2019D101 2019D102 2019D103 2019D104 2019D105 2019D106 2019D107 2019D108 2019D109 2019D110 2019D111 2019D112 2019D113 2019D114 2019D115 2019D116 2019D117 2019D118 2019D120 |
お申込み および 受講にあたっての注意事項
お申込みおよび受講にあたっては、以下の注意事項をご了解した上でお願いいたします。
1.受講申込 |
|
---|---|
2.受講決定の通知と受講料の払込み |
|
3.キャンセル待ち(補欠) |
|
4.受講初日 |
|
5.キャンセル |
|
6.その他 |
|
7.問合せ先 |
|