平成29(2017)年度 重点型研究実施報告書
| 課題番号 | 29−共研−4301 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | c | ||||||
| 主要研究分野分類 | 2 | |||||||||
| 研究課題名 | データサイエンス人材育成のためのクラウドソーシングとデータ解析コンペティションの活用 | |||||||||
| 重点テーマ | データサイエンス人材育成メソッドの新展開 | |||||||||
| フリガナ 代表者氏名 | ババ ユキノ 馬場 雪乃 | ローマ字 | Baba Yukino | |||||||
| 所属機関 | 京都大学 | |||||||||
| 所属部局 | 情報学研究科 | |||||||||
| 職 名 | 助教 | |||||||||
| 配分経費 | 研究費 | 40千円 | 旅 費 | 30千円 | 研究参加者数 | 2 人 | ||||
| 研究目的と成果(経過)の概要 | 
| ● 研究目的 | 
| 当該研究に関する情報源(論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等) | 
| Yukino Baba, Tomoumi Takase, Kyohei Atarashi, Satoshi Oyama, Hisashi Kashima: Data Analysis Competition Platform for Educational Purposes: Lessons Learned and Future Challenges. In Proceedings of the 8th Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence (EAAI), 2018. | 
| 研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。 | 
| 該当なし | 
| 研究参加者一覧 | |
| 氏名 | 所属機関 |