平成26(2014)年度 一般研究1実施報告書
| 課題番号 | 26−共研−1009 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | c | ||
| 主要研究分野分類 | 7 | |||||
| 研究課題名 | サービス科学におけるビッグデータとベイズモデリングの研究 | |||||
| フリガナ 代表者氏名 | イシガキ ツカサ 石垣 司 | ローマ字 | Ishigaki Tsukasa | |||
| 所属機関 | 東北大学 | |||||
| 所属部局 | 経済学研究科 | |||||
| 職 名 | 准教授 | |||||
| 研究目的と成果(経過)の概要 | 
| 研究目的: | 
| 当該研究に関する情報源(論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等) | 
| 学会発表 | 
| 研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。 | 
| 開催なし | 
| 研究参加者一覧 | |
| 氏名 | 所属機関 | 
| 丸山 宏 | 統計数理研究所 |