平成25(2013)年度 共同利用登録実施報告書
| 課題番号 | 25−共研−2 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | a | ||
| 主要研究分野分類 | 4 | |||||
| 研究課題名 | 柔軟な時系列モデリングのための数値的方法 | |||||
| フリガナ 代表者氏名 | キタガワ ゲンシロウ 北川 源四郎 | ローマ字 | Kitagawa Genshiro | |||
| 所属機関 | 情報・システム研究機構 | |||||
| 所属部局 | 新領域融合研究センター | |||||
| 職 名 | 新領域融合研究センター長(情報・システム研究機構 機構長) | |||||
| 研究目的と成果の概要 | 
| ○研究目的 |