平成23(2011)年度 重点型研究実施報告書
| 課題番号 | 23−共研−4402 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | b | ||||||
| 主要研究分野分類 | 7 | |||||||||
| 研究課題名 | シグナル性シンボルの循環とその生成メカニズムの社会科学分野に対する応用 | |||||||||
| 重点テーマ | サービス科学の深化を支える統計数理科学 | |||||||||
| フリガナ 代表者氏名 | ツバキ ヒロエ 椿 広計 | ローマ字 | Tsubaki Hiroe | |||||||
| 所属機関 | 統計数理研究所 | |||||||||
| 所属部局 | データ科学研究系 | |||||||||
| 職 名 | 教授 | |||||||||
| 配分経費 | 研究費 | 40千円 | 旅 費 | 0千円 | 研究参加者数 | 3 人 | ||||
| 研究目的と成果(経過)の概要 | 
| 研究協力者の今西徹氏を中心に、個人のシナリオ解釈に対する記号列による表現とその背後にあるダイナミックスについての研究をおこなった。 | 
| 当該研究に関する情報源(論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等) | 
| 第39回日本行動計量学会特別セッション | 
| 研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。 | 
| 本研究班が企画した日本行動計量学会特別セッション | 
| 研究参加者一覧 | |
| 氏名 | 所属機関 | 
| 大澤 幸生 | 東京大学 |