平成27(2015)年度 共同利用登録実施報告書
| 課題番号 | 27−共研−14 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | g | ||
| 主要研究分野分類 | 1 | |||||
| 研究課題名 | 接合関数の理論と応用 | |||||
| フリガナ 代表者氏名 | ツカハラ ヒデアツ 塚原 英敦 | ローマ字 | Tsukahara Hideatsu | |||
| 所属機関 | 成城大学 | |||||
| 所属部局 | 経済学部 | |||||
| 職 名 | 教授 | |||||
| 研究目的と成果の概要 | 
| 複数のリスク要因間の相互依存関係をモデル化する道具として,近年では接合関数(コピュラ)がしばしば用いられる.この接合関数に対して推定・検定を行う際に,統計量の標本分布を推定するためには何らかのリサンプリング法が必要となる. |