平成28(2016)年度 重点型研究実施報告書
| 課題番号 | 28−共研−4305 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | e | ||||||
| 主要研究分野分類 | 7 | |||||||||
| 研究課題名 | ロバストな一般化線形モデルを用いた信用リスクの予測について | |||||||||
| 重点テーマ | リスク科学のフロンティア | |||||||||
| フリガナ 代表者氏名 | ミヤモト ミチコ 宮本 道子 | ローマ字 | Michiko Miyamoto | |||||||
| 所属機関 | 秋田県立大学 | |||||||||
| 所属部局 | システム科学技術学部 経営システム工学科 | |||||||||
| 職 名 | 教授 | |||||||||
| 配分経費 | 研究費 | 40千円 | 旅 費 | 0千円 | 研究参加者数 | 2 人 | ||||
| 研究目的と成果(経過)の概要 | 
| CDR中小企業データを用いてロバストなロジスティック回帰分析で信用リスクを予測する研究を行った。 | 
| 当該研究に関する情報源(論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等) | 
| Michiko Miyamoto,  Predicting Default for Japanese SMEs with Robust Logistic Regressio, International Conference on Business and Social Sciences (ICBSS2016),Proceedings, pp.171-179. | 
| 研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。 | 
| 研究会は行っていない。 | 
| 研究参加者一覧 | |
| 氏名 | 所属機関 |