平成25(2013)年度 重点型研究実施報告書
| 課題番号 | 25−共研−4302 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | e | ||||||
| 主要研究分野分類 | 6 | |||||||||
| 研究課題名 | 教育ビックデータを想定したデータ解析方法の基礎的研究 | |||||||||
| 重点テーマ | ビッグデータの統計数理 | |||||||||
| フリガナ 代表者氏名 | カサイ セイジ 笠井 聖二 | ローマ字 | Kasai Seiji | |||||||
| 所属機関 | 呉工業高等専門学校 | |||||||||
| 所属部局 | 自然科学系分野 | |||||||||
| 職 名 | 教授 | |||||||||
| 配分経費 | 研究費 | 40千円 | 旅 費 | 70千円 | 研究参加者数 | 2 人 | ||||
| 研究目的と成果(経過)の概要 | 
| 教育ビックデータを想定したデータ解析方法の基礎的研究 | 
| 当該研究に関する情報源(論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等) | 
| 現時点では特になし | 
| 研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。 | 
| 実施していない | 
| 研究参加者一覧 | |
| 氏名 | 所属機関 |