平成21(2009)年度 一般研究2実施報告書
| 課題番号 | 21−共研−2041 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | e | ||||||
| 主要研究分野分類 | 8 | |||||||||
| 研究課題名 | 残留性有機化学物質データの組織化と発生源解析 | |||||||||
| フリガナ 代表者氏名 | ハシモト シュンジ 橋本 俊次 | ローマ字 | Hashimoto, Shunji | |||||||
| 所属機関 | 独立行政法人国立環境研究所 | |||||||||
| 所属部局 | 化学環境研究領域 | |||||||||
| 職 名 | 主任研究員 | |||||||||
| 配分経費 | 研究費 | 0千円 | 旅 費 | 0千円 | 研究参加者数 | 54 人 | ||||
| 研究目的と成果(経過)の概要 | 
| ダイオキシン類をはじめとする残留性化学物質は、高い毒性と長期にわたる残留蓄積性から、ヒトや環境への有害影響が危惧されている。このため、国及び地方公共団体は、ダイオキシン類対策特別措置法、PCB廃棄物適正処理推進特別措置法などに基づいた排出量削減対策を実施している。 | 
| 当該研究に関する情報源(論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等) | 
| ・Yamamoto, T. et al., Laboratory investigation of PCDD/DFs and dioxin-like compounds formation during chlor-alkari process, Organohalogen Compounds, 71, 863-868, 2009. | 
| 研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。 | 
| 残留性化学物質データの組織化と発生源解析、平成22年1月26−27日、統計数理研究所、 | 
| 研究参加者一覧 | |
| 氏名 | 所属機関 | 
| 姉崎 克典 | 北海道環境科学研究センター | 
| 安藤 晴夫 | (財)東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 | 
| 茨木 剛 | 新潟県保健環境科学研究所 | 
| 今井 美江 | 東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 | 
| 岩切 良次 | 環境省 | 
| 岩澤 理奈 | 宮城県保健環境センター | 
| 岩村 幸美 | 北九州市立大学 | 
| 大浦 健 | 静岡県立大学 | 
| 大高 広明 | (独)製品評価技術基盤機構 | 
| 大塚 英幸 | 北海道環境科学研究センター | 
| 大塚 宜寿 | 埼玉県環境科学国際センター | 
| 大野 勝之 | 新潟県保健環境科学研究所 | 
| 大原 俊彦 | 広島県立総合技術研究所 保健環境センター | 
| 岡本 拓 | 広島県立総合技術研究所 保健環境センター | 
| 小澤 秀明 | 長野県衛生公害研究所 | 
| 小原 浩史 | 福岡市環境局保健環境研究所 | 
| 柏木 宣久 | 統計数理研究所 | 
| 門上 希和夫 | 北九州市立大学 | 
| 酒井 美月 | 長野工業高等専門学校 | 
| 桜井 健郎 | 独立行政法人国立環境研究所 | 
| 佐々木 裕子 | 国立環境研究所 | 
| 清水 明 | 千葉県環境研究センター | 
| 陣矢 大助 | 北九州市立大学 | 
| 菅谷 和寿 | 茨城県霞ヶ浦環境科学センター | 
| 杉原 誠 | 新潟県保健環境科学研究所 | 
| 鈴木 美智子 | 新潟県保健環境科学研究所 | 
| 清家 伸康 | 独立行政法人農業環境技術研究所 | 
| 高島 輝男 | 岐阜県保健環境研究所 | 
| 高橋 明宏 | 東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 | 
| 種岡 裕 | 新潟県保健環境科学研究所 | 
| 土屋 江理子 | 新潟県保健環境科学研究所 | 
| 飛石 和大 | 福岡県保健環境研究所 | 
| 友部 正志 | 茨城県霞ヶ浦環境科学センター | 
| 永洞 真一郎 | 
 | 
| 中牟田 啓子 | 福岡市環境局保健環境研究所 | 
| 中村 朋之 | 宮城県保健環境センター | 
| 西野 貴裕 | (財)東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 | 
| 半野 勝正 | 千葉県環境研究センター | 
| 日浦 盛夫 | 広島県立総合技術研究所 保健環境センター | 
| 東野 和雄 | (財)東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 | 
| 菱沼 早樹子 | 宮城県保健環境センター | 
| 細野 繁雄 | 埼玉県環境科学国際センター | 
| 堀井 勇一 | 埼玉県環境科学国際センター | 
| 宮脇 崇 | 福岡県保健環境研究所 | 
| 村瀬 秀也 | 財団法人岐阜県公衆衛生検査センター | 
| 村山 等 | 新潟県保健環境科学研究所 | 
| 安田 裕 | 岐阜県保健環境研究所 | 
| 山口 勝透 | 北海道環境科学研究センター | 
| 山崎 正夫 | 東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 | 
| 山本 央 | (財)東京都環境整備公社 東京都環境科学研究所 | 
| 山本 徹 | 千葉県環境研究センター | 
| 吉澤 正 | 千葉県環境研究センター | 
| 吉田 徳行 | 宮城県保健環境センター |