| (1)	生駒,八名,ベイズ型時系列モデルによる成分分解を用いたネットワークトラヒックの定量的分析法,統計数理,Vol.54, No.2, pp.425-444,2006.(2)	N.Ikoma, M.Sakata, and M.Doi, "Fingers Image Tracking on Omnidirection Camera by CONDENSATION Algorithm", Avtometriya, vol.42, N5, p.54-63, 2006 (in Russia, translated).
 (3)	N.Ikoma, R.Yamaguchi, H.Kawano, and H.Maeda, "Tracking of Multiple Moving Objects in Dynamic Image of Omni-directional Camera for Robot Vision Using PHD Filter", 2nd International Symposium on Computational Intelligence and Industrial Applications (ISCIIA2006), Nov.22-26, Guangzhou, China, pp.168-176, 2006.
 (4)	N.Ikoma, M.Sakata, and M.Doi, "Mixture tracking of multiple fingers image in omnidirection camera for human friendly interface", Proc. of Nonlinear Statistical Signal Processing Workshop 2006 (NSSPW 2006), Sep. 13-15, Cambridge, UK, Paper.#60, 2006.
 (5)	K.Matsuda, T.Watanabe, N.Ikoma, H.Kawano, and H.Maeda, "On a Support System for Finding Icons by Estimating User's Recognition on Structure of Folders", SICE-ICASE International Joint Conference 2006 (SICE-ICCAS2006), October 18-21, Busan, KOREA, pp.5541-5544, 2006.
 (6)	M.Kawanishi, N.Ikoma, H.Kawano, and H.Maeda, "Sound target tracking by sensor fusion using finite random set state space model", Joint 3rd Int'l Conf. on Soft Computing and Intelligent Systems and 7th Int'l Sympo. on advanced Intelligent Systems(SCIS & ISIS 2006), September 20-24, Tokyo, JAPAN, pp.2029-2034, 2006.
 (7)	M.Mizumachi and N.Ikoma,"DOA Estimation by Particle Filtering with Frequency Selectivity", Joint 3rd Int'l Conf. on Soft Computing and Intelligent Systems and 7th Int'l Sympo. on advanced Intelligent Systems(SCIS & ISIS 2006), September 20-24, Tokyo, JAPAN, pp.2023-2028, 2006.
 (8)	M.Mizumachi, N.Ikoma, and K.Niyada, "DOA estimation based on cross-correlation by two-step particle filtering",14th European Signal Processing Conference(EUSIPCO2006), Sep.4-8, Florence, Italy, CD-ROM, 2006.
 
 
 |