平成28(2016)年度 共同利用登録実施報告書
| 課題番号 | 28−共研−4 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | a | ||
| 主要研究分野分類 | 4 | |||||
| 研究課題名 | アレイ状に配置された多変量時系列のモデリング | |||||
| フリガナ 代表者氏名 | キタガワ ゲンシロウ 北川 源四郎 | ローマ字 | Kitagawa Genshiro | |||
| 所属機関 | 情報・システム研究機構 | |||||
| 所属部局 | 情報・システム研究機構 | |||||
| 職 名 | 情報・システム研究機構 機構長 | |||||
| 研究目的と成果の概要 | 
| 【研究目的】 |