平成23(2011)年度 共同利用登録実施報告書
| 課題番号 | 23−共研−3 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | d | ||
| 主要研究分野分類 | 3 | |||||
| 研究課題名 | 全ゲノムマイクロアレイデータの解析法についての研究 | |||||
| フリガナ 代表者氏名 | ワダ ヤスヒコ 和田康彦 | ローマ字 | Wada Yasuhiko | |||
| 所属機関 | 佐賀大学 | |||||
| 所属部局 | 農学部 | |||||
| 職 名 | 教授 | |||||
| 研究目的と成果の概要 | 
| 全ゲノムマイクロアレイデータの効率的な解析法について検討するために、既存のシステムの評価と関連ツールの作成を目的とした。 |