平成22(2010)年度 共同利用登録実施報告書
| 課題番号 | 22−共研−7 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | f | ||
| 主要研究分野分類 | 3 | |||||
| 研究課題名 | 新世代シーケンシングデータの解析手法の検討 | |||||
| フリガナ 代表者氏名 | ワダ ヤスヒコ 和田 康彦 | ローマ字 | Yasuhiko Wada | |||
| 所属機関 | 佐賀大学 | |||||
| 所属部局 | 農学部 | |||||
| 職 名 | 教授 | |||||
| 研究目的と成果の概要 | 
|  新世代シーケンサーから生産される膨大なシーケンスデータを整理し、統計処理をする手法は各種、提案されているが、家畜家禽の新世代シーケンスデータは少なく、既存の手法が家畜家禽の新世代シーケンスデータに適合するのかどうかを検証した例がない。 |