平成25(2013)年度 共同利用登録実施報告書
| 課題番号 | 25−共研−15 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | a | ||
| 主要研究分野分類 | 7 | |||||
| 研究課題名 | 粒子フィルターを用いた構造・誘導型経済モデルの実証分析 | |||||
| フリガナ 代表者氏名 | ヤノ コウイチ 矢野 浩一 | ローマ字 | Yano Koiti | |||
| 所属機関 | 駒澤大学 | |||||
| 所属部局 | 経済学部 | |||||
| 職 名 | 准教授 | |||||
| 研究目的と成果の概要 | 
| 本研究は、粒子フィルター(Kitagawa (1996))を用いて構造・誘導型経済モデルの実証分析を行う。具体的には粒子フィルターを用いて、近年欧米での発展が目覚ましい動学的マクロ経済学のいち分野である動学的確率的一般均衡モデル(Dynamic Stochastic General Equilibrium Model)を推定した。 |