平成19(2007)年度 共同利用登録実施報告書
| 課題番号 | 19−共研−14 | 分野分類 | 統計数理研究所内分野分類 | a | ||
| 主要研究分野分類 | 5 | |||||
| 研究課題名 | 自己組織化型状態空間モデルによる船体動揺パラメータの統計的推定 | |||||
| フリガナ 代表者氏名 | テラダ ダイスケ 寺田 大介 | ローマ字 | TERADA DAISUKE | |||
| 所属機関 | 広島商船高等専門学校 | |||||
| 所属部局 | 商船学科 | |||||
| 職 名 | 助教 | |||||
| 研究目的と成果の概要 | 
| 研究目的 |