平成14(2002)年度 共同利用登録実施報告書
| 課題番号 | 14−共研−4 | 専門分類 | 3 | 
| 研究課題名 | 時系列データのカオス性判定手法の開発 | ||
| フリガナ 代表者氏名 | ヨネモト コウジ 米本 孝二 | ローマ字 | Yonemoto Koji | 
| 所属機関 | 九州大学大学院 | ||
| 所属部局 | 数理学府 | ||
| 職 名 | 博士課程3年 | ||
| 所在地 | 
 | ||
| TEL | 
 | FAX | 
 | 
|  | 
 | ||
| URL | 
 | ||
| 研究目的と成果の概要 | 
| 本研究の目的は、観測時系列データに対するカオス性の判定手法を開発することである。 |