平成26年度 共同利用実施状況
| << 前ページへ(平成25年度) | >> 次ページへ(平成27年度) |
| 統計数理研究所内分野分類 | 共同利用登録 | 一般研究1 | 一般研究2 | 重点型研究 | 共同研究集会 | |||
| テーマ1 | テーマ2 | テーマ3 | ||||||
| a | 時空間モデリンググループ | 7 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| (7) | (4) | (12) | (3) | (0) | (0) | (1) | ||
| b | 複雑構造モデリンググループ | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| (2) | (1) | (3) | (0) | (4) | (0) | (1) | ||
| c | 潜在構造モデリンググループ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| d | データ設計グループ | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (3) | (2) | (9) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| e | 計量科学グループ | 5 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| (5) | (1) | (10) | (3) | (0) | (1) | (0) | ||
| f | 構造探索グループ | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (0) | (2) | (6) | (0) | (1) | (0) | (1) | ||
| g | 統計基礎数理グループ | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| (2) | (2) | (2) | (1) | (0) | (0) | (1) | ||
| h | 学習推論グループ | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| i | 計算推論グループ | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (0) | (1) | (4) | (0) | (0) | (0) | (2) | ||
| j | その他 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| (2) | (0) | (6) | (0) | (0) | (7) | (4) | ||
| 主要研究分野分類 | 共同利用登録 | 一般研究1 | 一般研究2 | 重点型研究 | 共同研究集会 | |||
| テーマ1 | テーマ2 | テーマ3 | ||||||
| 1 | 統計数学分野 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| (3) | (0) | (3) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
| 2 | 情報科学分野 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| (3) | (2) | (7) | (0) | (3) | (1) | (4) | ||
| 3 | 生物科学分野 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (5) | (4) | (13) | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
| 4 | 物理科学分野 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (1) | (3) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 5 | 工学分野 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (0) | (1) | (2) | (0) | (1) | (0) | (1) | ||
| 6 | 人文科学分野 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (3) | (2) | (6) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
| 7 | 社会科学分野 | 6 | 5 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| (6) | (4) | (12) | (5) | (0) | (1) | (1) | ||
| 8 | 環境科学分野 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (0) | (0) | (8) | (0) | (0) | (0) | (2) | ||
| 9 | その他 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | (4) | (3) | ||
| 合計 | 21 | 28 | 87 | 9 | 6 | 8 | 18 | |
| (21) | (16) | (56) | (7) | (5) | (8) | (11) | ||
| 総件数 | 177 | |||||||
| (124) | ||||||||
| 採択された共同研究の 所外参加人数 |
延人数 | 981人 | ||||||
| 1件あたり平均人員 | 5.5人 | |||||||
| 実人数 | 829人 | |||||||
| 1件あたり平均人員 | 4.7人 | |||||||
※下段の数は、研究代表者が本研究所以外のもので内数。研究形態で区別していない。
| 【分野分類総計】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 統計数学分野 | 情報科学分野 | 生命科学分野 | 物理科学分野 | 工学分野 | 人文科学分野 | 社会科学分野 | 環境科学分野 | その他 | |||
| a | 時空間モデリンググループ | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 40 |
| (0) | (3) | (10) | (5) | (2) | (1) | (5) | (0) | (1) | (27) | ||
| b | 複雑構造モデリンググループ | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (2) | (6) | (2) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (11) | ||
| c | 潜在構造モデリンググループ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (3) | ||
| d | データ設計グループ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 23 |
| (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (7) | (5) | (1) | (0) | (15) | ||
| e | 計量科学グループ | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 28 |
| (1) | (4) | (5) | (1) | (0) | (1) | (7) | (1) | (0) | (20) | ||
| f | 構造探索グループ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| (1) | (2) | (0) | (0) | (1) | (0) | (4) | (2) | (0) | (10) | ||
| g | 統計基礎数理グループ | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (8) | ||
| h | 学習推論グループ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| (1) | (0) | (2) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (4) | ||
| i | 計算推論グループ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (2) | (3) | (0) | (7) | ||
| j | その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 19 |
| (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | (5) | (3) | (8) | (19) | ||
| 合計 | 19 | 24 | 34 | 14 | 8 | 15 | 38 | 16 | 9 | 177 | |
| (7) | (20) | (23) | (7) | (5) | (14) | (29) | (10) | (9) | (124) | ||
※下段の数は、研究代表者が本研究所以外のもので内数。研究形態で区別していない。


