平成25年度 共同利用実施状況
| << 前ページへ(平成24年度) | >> 次ページへ(平成26年度) |
| 統計数理研究所内 分野分類 | 共同利用登録 | 一般研究 1 | 一般研究 2 |
若手短期 集中型研究 |
重点型研究 | 共同研究集会 | |||
| テーマ1 | テーマ2 | テーマ3 | |||||||
| a | 時空間モデリング分野 | 7 | 11 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| (7) | (8) | (11) | (0) | (0) | (2) | (0) | (2) | ||
| b | 知的情報モデリング分野 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| c | グラフ構造モデリング分野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| d | 調査解析分野 | 2 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (2) | (8) | (17) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | ||
| e | 多次元データ解析分野 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| (0) | (3) | (12) | (0) | (0) | (2) | (1) | (1) | ||
| f | 計算機統計分野 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| (3) | (2) | (4) | (0) | (0) | (0) | (4) | (2) | ||
| g | 統計基礎数理分野 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| (2) | (0) | (2) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | ||
| h | 学習推論分野 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| i | 計算推論分野 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (2) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| j | その他 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| (1) | (1) | (5) | (0) | (1) | (1) | (0) | (3) | ||
| 主要研究分野分類 | 共同利用登録 | 一般研究 1 | 一般研究 2 |
若手短期 集中型研究 |
重点型研究 | 共同研究集会 | |||
| テーマ1 | テーマ2 | テーマ3 | |||||||
| 1 | 統計数学分野 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| (1) | (0) | (4) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | ||
| 2 | 情報科学分野 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| (2) | (2) | (7) | (0) | (0) | (0) | (3) | (4) | ||
| 3 | 生物科学分野 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (4) | (4) | (15) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 4 | 物理科学分野 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (4) | (5) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 5 | 工学分野 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (1) | (3) | (3) | (0) | (2) | (0) | (0) | (1) | ||
| 6 | 人文科学分野 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (3) | (2) | (6) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
| 7 | 社会科学分野 | 4 | 12 | 19 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| (4) | (8) | (15) | (0) | (1) | (6) | (1) | (1) | ||
| 8 | その他 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (1) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (5) | ||
| 合計 | 20 | 40 | 86 | 0 | 3 | 10 | 6 | 16 | |
| (20) | (25) | (55) | (0) | (3) | (7) | (5) | (11) | ||
| 総件数 | 181 | ||||||||
| (126) | |||||||||
| 採択された共同研究の所外参加人数 | 延人数 | 945人 | |||||||
| 1件あたり平均人員 | 5.2人 | ||||||||
| 実人数 | 806人 | ||||||||
| 1件あたり平均人員 | 4.5人 | ||||||||
※下段の数は、研究代表者が本研究所以外のもので内数。研究形態で区別していない。
| 【分野分類総計】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
| 統計数学分野 | 情報科学分野 | 生命科学分野 | 物理科学分野 | 工学分野 | 人文科学分野 | 社会科学分野 | その他 | |||
| a | 時空間モデリング分野 | 0 | 2 | 12 | 12 | 6 | 0 | 7 | 2 | 41 |
| (0) | (1) | (10) | (8) | (5) | (0) | (5) | (1) | (30) | ||
| b | 知的情報モデリング分野 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | ||
| c | グラフ構造モデリング分野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | ||
| d | 調査解析分野 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 25 | 1 | 42 |
| (0) | (0) | (2) | (0) | (1) | (8) | (18) | (1) | (30) | ||
| e | 多次元データ解析分野 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 |
| (1) | (4) | (6) | (0) | (1) | (1) | (5) | (1) | (19) | ||
| f | 計算機統計分野 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| (2) | (9) | (1) | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | (15) | ||
| g | 統計基礎数理分野 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| (2) | (1) | (1) | (0) | (2) | (1) | (0) | (0) | (7) | ||
| h | 学習推論分野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| (1) | (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (4) | ||
| i | 計算数理分野 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| (0) | (1) | (1) | (2) | (1) | (0) | (0) | (0) | (5) | ||
| j | その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 |
| (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (5) | (5) | (12) | ||
| 合計 | 19 | 25 | 35 | 17 | 14 | 12 | 46 | 13 | 181 | |
| (6) | (18) | (23) | (12) | (10) | (12) | (36) | (9) | (126) | ||
※下段の数は、研究代表者が本研究所以外のもので内数。研究形態で区別していない。


