平成24年度 共同研究の実施状況
| << 前ページへ(平成23年度) | >> 次ページへ(平成25年度) |
| 統計数理研究所内 分野分類 | 共同利用登録 | 一般研究 1 | 一般研究 2 |
若手短期 集中型研究 |
重点型研究 | 共同研究集会 | |||
| テーマ1 | テーマ2 | テーマ3 | |||||||
| a | 時空間モデリング分野 | 9 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| (9) | (6) | (11) | (0) | (2) | (0) | (0) | (1) | ||
| b | 知的情報モデリング分野 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| c | グラフ構造モデリング分野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| d | 調査解析分野 | 2 | 5 | 22 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| (2) | (4) | (18) | (0) | (1) | (7) | (1) | (1) | ||
| e | 多次元データ解析分野 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (1) | (1) | (16) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
| f | 計算機統計分野 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (4) | (1) | (7) | (0) | (1) | (0) | (0) | (2) | ||
| g | 統計基礎数理分野 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (2) | (0) | (6) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | ||
| h | 学習推論分野 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| i | 計算推論分野 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (3) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| j | その他 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (1) | (0) | (8) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | ||
| 主要研究分野分類 | 共同利用登録 | 一般研究 1 | 一般研究 2 |
若手短期 集中型研究 |
重点型研究 | 共同研究集会 | |||
| テーマ1 | テーマ2 | テーマ3 | |||||||
| 1 | 統計数学分野 | 3 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (3) | (0) | (7) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | ||
| 2 | 情報科学分野 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| (2) | (0) | (9) | (0) | (0) | (0) | (1) | (4) | ||
| 3 | 生物科学分野 | 6 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (6) | (1) | (17) | (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | ||
| 4 | 物理科学分野 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (6) | (5) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 5 | 工学分野 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (4) | (2) | (5) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | ||
| 6 | 人文科学分野 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (2) | (2) | (9) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| 7 | 社会科学分野 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| (1) | (3) | (15) | (0) | (1) | (7) | (0) | (1) | ||
| 8 | その他 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| 合計 | 25 | 31 | 100 | 0 | 4 | 7 | 3 | 12 | |
| (25) | (14) | (69) | (0) | (4) | (7) | (3) | (8) | ||
| 総件数 | 182 | ||||||||
| (130) | |||||||||
| 採択された共同研究の所外参加人数 | 延人数 | 846人 | |||||||
| 1件あたり平均人員 | 4.6人 | ||||||||
| 実人数 | 740人 | ||||||||
| 1件あたり平均人員 | 4.1人 | ||||||||
※下段の数は、研究代表者が本研究所以外のもので内数。研究形態で区別していない。
| 【分野分類総計】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
| 統計数学分野 | 情報科学分野 | 生命科学分野 | 物理科学分野 | 工学分野 | 人文科学分野 | 社会科学分野 | その他 | |||
| a | 時空間モデリング分野 | 1 | 2 | 14 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40 |
| (1) | (1) | (11) | (10) | (3) | (0) | (2) | (1) | (29) | ||
| b | 知的情報モデリング分野 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| (0) | (2) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (4) | ||
| c | グラフ構造モデリング分野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| d | 調査解析分野 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 39 |
| (0) | (1) | (2) | (0) | (0) | (11) | (20) | (0) | (34) | ||
| e | 多次元データ解析分野 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 |
| (2) | (3) | (7) | (0) | (2) | (0) | (4) | (1) | (19) | ||
| f | 計算機統計分野 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| (3) | (7) | (1) | (2) | (1) | (0) | (0) | (1) | (15) | ||
| g | 統計基礎数理分野 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| (6) | (1) | (0) | (0) | (2) | (1) | (0) | (0) | (10) | ||
| h | 学習推論分野 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (2) | ||
| i | 計算数理分野 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| (0) | (1) | (1) | (1) | (3) | (0) | (0) | (0) | (6) | ||
| j | その他 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| (0) | (0) | (3) | (0) | (0) | (2) | (2) | (4) | (11) | ||
| 合計 | 24 | 25 | 40 | 22 | 15 | 16 | 31 | 9 | 182 | |
| (12) | (16) | (26) | (14) | (13) | (14) | (28) | (7) | (130) | ||
※下段の数は、研究代表者が本研究所以外のもので内数。研究形態で区別していない。


