平成22年度 共同研究の実施状況
| << 前ページへ(平成21年度) | >> 次ページへ(平成23年度 ) |
| 統計数理研究所内分野分類 | 共同利用登録 | 一般研究1 | 一般研究2 | 若手短期集中型研究 | 重点型研究 | 共同研究集会 | |||
| テーマ1 | テーマ2 | テーマ3 | |||||||
| a | 時空間モデリング分野 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (2) | (5) | (12) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| b | 知的情報モデリング分野 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| (1) | (0) | (2) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | ||
| c | グラフ構造モデリング分野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| d | 調査解析分野 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| (3) | (5) | (11) | (0) | (0) | (7) | (0) | (0) | ||
| e | 多次元データ解析分野 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (1) | (1) | (8) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | ||
| f | 計算機統計分野 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (5) | (2) | (7) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| g | 統計基礎数理分野 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (3) | (2) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| h | 学習推論分野 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| i | 計算推論分野 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (1) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| j | その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| (0) | (1) | (0) | (0) | (5) | (1) | (0) | (3) | ||
| 主要研究分野分類 | 共同利用登録 | 一般研究1 | 一般研究2 | 若手短期集中型研究 | 重点型研究 | 共同研究集会 | |||
| テーマ1 | テーマ2 | テーマ3 | |||||||
| 1 | 統計数学分野 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (2) | (2) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 2 | 情報科学分野 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| (4) | (1) | (7) | (0) | (0) | (1) | (0) | (4) | ||
| 3 | 生物科学分野 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (5) | (4) | (14) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 4 | 物理科学分野 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (0) | (4) | (4) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | ||
| 5 | 工学分野 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (2) | (1) | (3) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| 6 | 人文科学分野 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| (2) | (3) | (3) | (0) | (4) | (9) | (0) | (1) | ||
| 7 | 社会科学分野 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | (1) | (7) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 8 | その他 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (0) | (2) | (3) | (0) | (1) | (0) | (0) | (2) | ||
| 合計 | 16 | 27 | 62 | 0 | 5 | 10 | 3 | 12 | |
| (16) | (18) | (44) | (0) | (5) | (10) | (1) | (8) | ||
| 総件数 | 135 | ||||||||
| (102) | |||||||||
| 採択された共同研究の 所外参加人数 |
延人数 | 728人 | |||||||
| 1件あたり平均人員 | 5.4 人 | ||||||||
| 実人数 | 655人 | ||||||||
| 1件あたり平均人員 | 4.9人 | ||||||||
※下段の数は、研究代表者が本研究所以外のもので内数。研究形態で区別していない。
| 【分野分類総計】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
| 統計数学分野 | 情報科学分野 | 生命科学分野 | 物理科学分野 | 工学分野 | 人文科学分野 | 社会科学分野 | その他 | |||
| a | 時空間モデリング分野 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| (3) | (1) | (7) | (5) | (2) | (0) | (1) | (1) | (20) | ||
| b | 知的情報モデリング分野 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (0) | (2) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (5) | ||
| c | グラフ構造モデリング分野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| d | 調査解析分野 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 31 |
| (1) | (0) | (5) | (0) | (0) | (13) | (6) | (1) | (26) | ||
| e | 多次元データ解析分野 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| (0) | (4) | (3) | (0) | (0) | (2) | (1) | (2) | (12) | ||
| f | 計算機統計分野 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| (0) | (5) | (5) | (1) | (3) | (0) | (1) | (0) | (15) | ||
| g | 統計基礎数理分野 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| (3) | (2) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (7) | ||
| h | 学習推論分野 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | ||
| i | 計算数理分野 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| (0) | (3) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (5) | ||
| j | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0) | (4) | (10) | ||
| 合計 | 12 | 18 | 36 | 14 | 10 | 23 | 13 | 9 | 135 | |
| (7) | (17) | (23) | (9) | (7) | (22) | (9) | (8) | (102) | ||
※下段の数は、研究代表者が本研究所以外のもので内数。研究形態で区別していない。


