平成21年度 共同研究の実施状況
| << 前ページへ(平成20年度) | >> 次ページへ(平成22年度 ) |
| 統計数理研究所内分野分類 | 共同利用登録 | 一般研究1 | 一般研究2 | 若手短期集中型研究 | 重点型研究 | 共同研究集会 | |||
| テーマ1 | テーマ2 | テーマ3 | |||||||
| a | 時空間モデリング分野 | 2 | 2 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| (2) | (2) | (12) | (0) | (10) | (0) | (0) | (2) | ||
| b | 知的情報モデリング分野 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (1) | (1) | (3) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | ||
| c | グラフ構造モデリング分野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| d | 調査解析分野 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| (2) | (4) | (9) | (0) | (0) | (1) | (7) | (0) | ||
| e | 多次元データ解析分野 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (0) | (2) | (5) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| f | 計算機統計分野 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (5) | (1) | (10) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | ||
| g | 統計基礎数理分野 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (3) | (1) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| h | 学習推論分野 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (0) | (1) | (2) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | ||
| i | 計算数理分野 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (3) | (4) | (5) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| j | その他 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (7) | (1) | (2) | ||
| 主要研究分野分類 | 共同利用登録 | 一般研究1 | 一般研究2 | 若手短期集中型研究 | 重点型研究 | 共同研究集会 | |||
| テーマ1 | テーマ2 | テーマ3 | |||||||
| 1 | 統計数学分野 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (3) | (1) | (8) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 2 | 情報科学分野 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| (3) | (2) | (9) | (0) | (0) | (2) | (1) | (3) | ||
| 3 | 生物科学分野 | 3 | 8 | 18 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| (3) | (4) | (10) | (0) | (10) | (1) | (0) | (0) | ||
| 4 | 物理科学分野 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (0) | (2) | (6) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| 5 | 工学分野 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (5) | (2) | (7) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
| 6 | 人文科学分野 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| (2) | (1) | (5) | (0) | (0) | (6) | (8) | (0) | ||
| 7 | 社会科学分野 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | (4) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 8 | その他 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| (0) | (1) | (2) | (0) | (0) | (1) | (0) | (2) | ||
| 合計 | 17 | 25 | 69 | 0 | 12 | 11 | 9 | 11 | |
| (17) | (17) | (51) | (0) | (10) | (10) | (9) | (7) | ||
| 総件数 | 154 | ||||||||
| (121) | |||||||||
| 採択された共同研究の 所外参加人数 |
延人数 | 837人 | |||||||
| 1件あたり平均人員 | 5.4 人 | ||||||||
| 実人数 | 736人 | ||||||||
| 1件あたり平均人員 | 4.8人 | ||||||||
※下段の数は、研究代表者が本研究所以外のもので内数。研究形態で区別していない。
| 【分野分類総計】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
| 統計数学分野 | 情報科学分野 | 生命科学分野 | 物理科学分野 | 工学分野 | 人文科学分野 | 社会科学分野 | その他 | |||
| a | 時空間モデリング分野 | 4 | 2 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| (3) | (1) | (15) | (5) | (2) | (0) | (2) | (0) | (28) | ||
| b | 知的情報モデリング分野 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| (0) | (3) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (1) | (7) | ||
| c | グラフ構造モデリング分野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| d | 調査解析分野 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 29 |
| (2) | (0) | (3) | (0) | (0) | (12) | (5) | (1) | (23) | ||
| e | 多次元データ解析分野 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| (0) | (4) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (8) | ||
| f | 計算機統計分野 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| (0) | (7) | (5) | (1) | (3) | (0) | (1) | (0) | (17) | ||
| g | 統計基礎数理分野 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| (6) | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (9) | ||
| h | 学習推論分野 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (0) | (0) | (4) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) | ||
| i | 計算数理分野 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| (1) | (3) | (0) | (2) | (6) | (0) | (0) | (0) | (12) | ||
| j | その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 14 |
| (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | (8) | (0) | (3) | (13) | ||
| 合計 | 16 | 25 | 42 | 10 | 18 | 22 | 12 | 9 | 154 | |
| (12) | (20) | (28) | (9) | (15) | (22) | (9) | (6) | (121) | ||
※下段の数は、研究代表者が本研究所以外のもので内数。研究形態で区別していない。


