問40.継続調査協力意向
最後になりましたが,統計数理研究所では,日本人の意識の変化を追い続けるために,
今後最大であと3回程度,あなた様に同様の調査に続けてご協力をお願いできないかと
考えています。その1回目は今年の秋,郵送した調査票に記入していただき,郵便で返送
いただく「郵送方式」での調査を予定しております。
そのときに改めて,あなた様にもご協力のお願いを差し上げてよろしいでしょうか?
協力するかどうかはそのときに判断いただいてかまいません。
 1.よい(おそらく協力する)
 2.調査の依頼連絡はよいが,協力するか否かはそのときに判断する
 3.連絡は不可(協力はしない,辞退する)
  よい そのときに判断ハンダン 連絡は不可 M.A. D.K. 総数
【総数】        50.1         29.8         19.6                       0.5  2114
【地域別】  
 北海道・東北        47.9         31.1         20.7                       0.4  280
 関東        53.0         29.0         17.4                       0.6  638
 中部        47.7         32.2         19.6                       0.5  398
 近畿        53.2         29.7         16.8                       0.3  333
 中国・四国        47.7         27.5         24.3                       0.5  218
 九州・沖縄        47.0         28.7         23.9                       0.4  247
【市郡規模別】  
 東京特別区、政令指定都市        55.8         28.1         16.2                          513
 20万以上の市        48.2         32.1         19.5                       0.2  514
 10万以上の市        53.1         24.9         21.2                       0.8  377
 10万未満の市        44.6         32.1         22.2                       1.0  504
 町村        48.5         31.6         19.4                       0.5  206
【性別】  
 男性        48.8         32.4         18.3                       0.6  1019
 女性        51.3         27.4         20.9                       0.4  1095
【年代別(実年齢)】  
 20歳代        43.3         38.1         18.3                       0.4  252
 30歳代        50.8         30.3         18.7                       0.3  380
 40歳代        57.9         28.6         13.3                       0.2  437
 50歳代        54.0         26.4         19.3                       0.3  367
 60歳代        46.9         29.4         22.8                       0.8  377
 70歳以上        42.9         28.6         27.6                       1.0  301
【性・年代別(実年齢)】  
 男性*20歳代        36.8         38.5         23.9                       0.9  117
 30歳代        46.8         35.7         17.5                          171
 40歳代        52.0         32.7         14.9                       0.5  202
 50歳代        51.0         29.4         19.1                       0.5  194
 60歳代        49.7         31.3         17.9                       1.0  195
 70歳以上        52.1         28.6         18.6                       0.7  140
 女性*20歳代        48.9         37.8         13.3                          135
 30歳代        54.1         25.8         19.6                       0.5  209
 40歳代        63.0         25.1         11.9                          235
 50歳代        57.2         23.1         19.7                          173
 60歳代        44.0         27.5         28.0                       0.5  182
 70歳以上        34.8         28.6         35.4                       1.2  161