問29C.震災前後の変化:無常・無力を感じる
では東日本大震災の前後で,あなた自身の日々の行動や考え方に何か具体的な変化はありましたか? それぞれのようなことが増えたか,減ったか,変わらないかについて当てはまるものをお選びください。

c)人生の無常とか人の無力を感じること
 1.えた
 2.った
 3.わらない
 4.以前イゼンからない・該当ガイトウしない
 5.その他
 6.コタえられない
  増えた 減った 変わらない 以前からない・該当しない その他 答えられない D.K. 総数
【総数】        44.3           1.5         46.6           3.4           0.9           1.0           2.3  2114
【地域別】  
 北海道・東北        41.8           2.9         43.9           4.6           0.7           1.1           5.0  280
 関東        47.5           1.7         43.9           2.8           0.9           0.8           2.4  638
 中部        43.7           1.5         48.2           3.3           1.0           1.3           1.0  398
 近畿        42.6           0.9         49.5           3.6           0.9           1.2           1.2  333
 中国・四国        39.9           0.9         51.8           3.7           0.5                       3.2  218
 九州・沖縄        46.2           0.8         45.7           2.8           1.2           1.6           1.6  247
【市郡規模別】  
 東京特別区、政令指定都市        45.4           1.6         46.6           3.1           1.0           1.2           1.2  513
 20万以上の市        45.1           1.0         47.5           2.5           0.6           1.4           1.9  514
 10万以上の市        43.8           1.1         46.7           3.4           0.5           1.1           3.4  377
 10万未満の市        42.5           2.0         46.2           4.4           1.2           0.6           3.2  504
 町村        45.1           2.4         45.6           3.4           1.5           0.5           1.5  206
【性別】  
 男性        39.8           1.9         51.7           3.0           0.8           1.1           1.7  1019
 女性        48.5           1.2         41.9           3.7           1.0           0.9           2.8  1095
【年代別(実年齢)】  
 20歳代        37.3           1.2         50.8           9.1           0.8                       0.8  252
 30歳代        42.9           0.8         52.1           2.1           0.8           1.1           0.3  380
 40歳代        42.8           1.8         48.7           3.9           0.9           0.7           1.1  437
 50歳代        48.5           1.1         43.6           3.3           1.1           0.8           1.6  367
 60歳代        46.2           1.9         44.6           1.6           1.1           1.6           3.2  377
 70歳以上        46.8           2.3         39.5           1.7           0.7           1.7           7.3  301
【性・年代別(実年齢)】  
 男性*20歳代        27.4           2.6         59.0           9.4           0.9                       0.9  117
 30歳代        36.3           0.6         59.6           1.8           0.6           1.2              171
 40歳代        39.1           2.5         51.5           3.5           0.5           1.5           1.5  202
 50歳代        44.3           1.0         50.5           2.6           0.5           0.5           0.5  194
 60歳代        44.1           2.1         47.2           1.0           1.5           1.5           2.6  195
 70歳以上        43.6           2.9         44.3           2.1           0.7           1.4           5.0  140
 女性*20歳代        45.9                     43.7           8.9           0.7                       0.7  135
 30歳代        48.3           1.0         45.9           2.4           1.0           1.0           0.5  209
 40歳代        46.0           1.3         46.4           4.3           1.3                       0.9  235
 50歳代        53.2           1.2         35.8           4.0           1.7           1.2           2.9  173
 60歳代        48.4           1.6         41.8           2.2           0.5           1.6           3.8  182
 70歳以上        49.7           1.9         35.4           1.2           0.6           1.9           9.3  161