F1.性ベツ (#1.1) 国民性コクミンセイ調査チョウサ結果ケッカ
さっそくですが、あなたご自身のことをうかがいます。

性別セイベツ
 1.男
 2.女
  総数
【総数】        46.6         53.4  1528
【地域別】  
 北海道・東北        46.5         53.5  198
 関東        44.7         55.3  483
 中部        45.9         54.1  281
 近畿        46.2         53.8  247
 中国・四国        48.6         51.4  142
 九州・沖縄        52.0         48.0  177
【市郡規模別】  
 東京特別区、政令指定都市        45.8         54.2  358
 20万以上の市        46.1         53.9  360
 10万以上の市        48.5         51.5  301
 10万未満の市        45.5         54.5  343
 町村        48.2         51.8  166
【性別】  
 男性      100.0              712
 女性                  100.0  816
【年代別(実年齢)】  
 20歳代        49.1         50.9  161
 30歳代        43.4         56.6  251
 40歳代        44.9         55.1  285
 50歳代        44.5         55.5  265
 60歳代        48.8         51.2  326
 70歳以上        49.6         50.4  240
【性・年代別(実年齢)】  
 男性*20歳代      100.0              79
 30歳代      100.0              109
 40歳代      100.0              128
 50歳代      100.0              118
 60歳代      100.0              159
 70歳以上      100.0              119
 女性*20歳代                  100.0  82
 30歳代                  100.0  142
 40歳代                  100.0  157
 50歳代                  100.0  147
 60歳代                  100.0  167
 70歳以上                  100.0  121