問13E.不安感 原子力施設の事故 (#2.30g) 国民性コクミンセイ調査チョウサ結果ケッカ
[リスト] では、「原子力施設の事故」については、どうでしょうか?
 1.非常ヒジョウカンじる
 2.かなりカンじる
 3.スコしはカンじる
 4.まったくカンじない
 5.その〔記入     〕
 6.D.K.
  非常ヒジョウカンじる かなりカンじる スコしはカンじる まったくカンじない その D.K. 総数
【総数】        33.4         28.3         29.5           7.6           0.1           1.1  1528
【地域別】  
 北海道・東北        41.9         30.3         22.2           3.0           0.5           2.0  198
 関東        36.0         30.0         26.7           6.0                       1.2  483
 中部        27.8         27.8         32.4         11.0                       1.1  281
 近畿        32.4         26.7         30.4         10.1                       0.4  247
 中国・四国        27.5         21.8         41.5           8.5                       0.7  142
 九州・沖縄        32.2         29.4         29.9           7.3                       1.1  177
【市郡規模別】  
 東京特別区、政令指定都市        35.2         31.3         26.5           5.9                       1.1  358
 20万以上の市        30.6         29.4         30.8           7.8           0.3           1.1  360
 10万以上の市        34.2         28.2         30.2           7.0                       0.3  301
 10万未満の市        32.9         25.9         30.3           9.0                       1.7  343
 町村        35.5         24.1         30.1           9.0                       1.2  166
【性別】  
 男性        29.2         27.0         33.3           9.7           0.1           0.7  712
 女性        37.1         29.4         26.2           5.8                       1.5  816
【年代別(実年齢)】  
 20歳代        15.5         28.0         41.0         15.5                          161
 30歳代        24.3         26.7         39.8           9.2                          251
 40歳代        25.6         29.8         36.8           7.4                       0.4  285
 50歳代        34.0         36.2         24.9           4.5           0.4              265
 60歳代        49.1         26.7         16.9           5.8                       1.5  326
 70歳以上        42.5         21.7         24.6           6.7                       4.6  240
【性・年代別(実年齢)】  
 男性*20歳代        15.2         22.8         41.8         20.3                          79
 30歳代        19.3         22.9         44.0         13.8                          109
 40歳代        19.5         27.3         43.0         10.2                          128
 50歳代        21.2         35.6         34.7           7.6           0.8              118
 60歳代        46.5         27.7         18.9           6.3                       0.6  159
 70歳以上        42.9         23.5         25.2           5.0                       3.4  119
 女性*20歳代        15.9         32.9         40.2         11.0                          82
 30歳代        28.2         29.6         36.6           5.6                          142
 40歳代        30.6         31.8         31.8           5.1                       0.6  157
 50歳代        44.2         36.7         17.0           2.0                          147
 60歳代        51.5         25.7         15.0           5.4                       2.4  167
 70歳以上        42.1         19.8         24.0           8.3                       5.8  121