問13B.不安感 街での暴力 (#2.30c) 国民性コクミンセイ調査チョウサ結果ケッカ
[リスト] では、「街での暴力」については、どの程度でしょうか?
 1.非常ヒジョウカンじる
 2.かなりカンじる
 3.スコしはカンじる
 4.まったくカンじない
 5.その〔記入     〕
 6.D.K.
  非常ヒジョウカンじる かなりカンじる スコしはカンじる まったくカンじない その D.K. 総数
【総数】        11.5         17.0         43.8         26.8                       0.9  1528
【地域別】  
 北海道・東北        14.6         18.7         42.4         22.7                       1.5  198
 関東        10.4         18.4         47.4         23.2                       0.6  483
 中部          7.5         14.2         44.5         32.7                       1.1  281
 近畿        13.4         17.0         40.5         28.7                       0.4  247
 中国・四国          9.2         14.1         43.7         31.7                       1.4  142
 九州・沖縄        16.4         17.5         39.5         25.4                       1.1  177
【市郡規模別】  
 東京特別区、政令指定都市        12.3         21.8         45.0         20.7                       0.3  358
 20万以上の市        11.4         16.7         46.1         25.3                       0.6  360
 10万以上の市        10.6         15.3         46.2         27.6                       0.3  301
 10万未満の市        13.1         13.7         39.9         31.5                       1.7  343
 町村          7.8         16.9         40.4         32.5                       2.4  166
【性別】  
 男性          9.4         14.7         44.7         30.6                       0.6  712
 女性        13.2         18.9         43.1         23.5                       1.2  816
【年代別(実年齢)】  
 20歳代          5.6         11.8         47.8         34.8                          161
 30歳代          6.8         15.9         46.2         30.7                       0.4  251
 40歳代          6.7         14.7         51.2         27.0                       0.4  285
 50歳代        10.6         21.1         46.8         21.1                       0.4  265
 60歳代        14.1         18.1         40.5         26.1                       1.2  326
 70歳以上        23.3         17.9         31.3         24.6                       2.9  240
【性・年代別(実年齢)】  
 男性*20歳代          3.8           8.9         48.1         39.2                          79
 30歳代          3.7         15.6         44.0         35.8                       0.9  109
 40歳代          3.9         13.3         48.4         34.4                          128
 50歳代        10.2         16.1         45.8         28.0                          118
 60歳代        13.2         14.5         43.4         28.3                       0.6  159
 70歳以上        18.5         18.5         39.5         21.8                       1.7  119
 女性*20歳代          7.3         14.6         47.6         30.5                          82
 30歳代          9.2         16.2         47.9         26.8                          142
 40歳代          8.9         15.9         53.5         21.0                       0.6  157
 50歳代        10.9         25.2         47.6         15.6                       0.7  147
 60歳代        15.0         21.6         37.7         24.0                       1.8  167
 70歳以上        28.1         17.4         23.1         27.3                       4.1  121