問11.科学上の発見・利用は生活に役立つか (#7.36) 国民性コクミンセイ調査チョウサ結果ケッカ
科学上の発見とその利用は、どの程度あなたの日常生活の改善に役立っていると思いますか?
 1.役立っている
 2.少しは役立っている
 3.役立っていない
 4.その他〔記入     〕
 5.D.K.
  役立っている 少しは役立っている 役立っていない その他 D.K. 総数
【総数】        51.8         37.6           8.2                       2.4  1528
【地域別】  
 北海道・東北        44.4         43.4           8.6                       3.5  198
 関東        53.6         36.9           7.2                       2.3  483
 中部        49.8         41.3           8.2                       0.7  281
 近畿        53.8         33.2           9.3                       3.6  247
 中国・四国        51.4         35.9         10.6                       2.1  142
 九州・沖縄        55.4         35.0           7.3                       2.3  177
【市郡規模別】  
 東京特別区、政令指定都市        52.8         37.7           8.4                       1.1  358
 20万以上の市        54.7         33.3           8.9                       3.1  360
 10万以上の市        48.5         40.9           9.0                       1.7  301
 10万未満の市        50.1         41.1           6.4                       2.3  343
 町村        52.4         33.7           9.0                       4.8  166
【性別】  
 男性        54.9         35.1           8.3                       1.7  712
 女性        49.0         39.8           8.2                       2.9  816
【年代別(実年齢)】  
 20歳代        55.9         39.1           4.3                       0.6  161
 30歳代        55.4         35.9           7.6                       1.2  251
 40歳代        50.9         43.2           5.3                       0.7  285
 50歳代        50.9         38.5           9.8                       0.8  265
 60歳代        53.4         35.0           8.9                       2.8  326
 70歳以上        45.0         34.6         12.5                       7.9  240
【性・年代別(実年齢)】  
 男性*20歳代        62.0         34.2           2.5                       1.3  79
 30歳代        54.1         35.8           9.2                       0.9  109
 40歳代        56.3         39.8           3.1                       0.8  128
 50歳代        56.8         33.1         10.2                          118
 60歳代        54.7         34.6           9.4                       1.3  159
 70歳以上        47.9         32.8         13.4                       5.9  119
 女性*20歳代        50.0         43.9           6.1                          82
 30歳代        56.3         35.9           6.3                       1.4  142
 40歳代        46.5         45.9           7.0                       0.6  157
 50歳代        46.3         42.9           9.5                       1.4  147
 60歳代        52.1         35.3           8.4                       4.2  167
 70歳以上        42.1         36.4         11.6                       9.9  121