問6A.宗教を信じるか (#3.1) 国民性コクミンセイ調査チョウサ結果ケッカ
宗教についておききしたいのですが、
たとえば、あなたは、何か信仰とか信心とかを持っていますか?
 1.もっている、信じている
 2.もっていない、信じていない、関心がない
  信じている 信じていない M.A. D.K. 総数
【総数】         22.6         76.7                       0.7  1528
【地域別】  
 北海道・東北         26.8         72.2                       1.0  198
 関東         16.6         83.2                       0.2  483
 中部         27.4         71.9                       0.7  281
 近畿         21.1         78.1                       0.8  247
 中国・四国         23.2         76.1                       0.7  142
 九州・沖縄         28.8         70.1                       1.1  177
【市郡規模別】  
 東京特別区、政令指定都市         20.7         78.8                       0.6  358
 20万以上の市         25.0         74.7                       0.3  360
 10万以上の市         19.6         80.1                       0.3  301
 10万未満の市         21.6         77.0                       1.5  343
 町村         29.5         69.9                       0.6  166
【性別】  
 男性         23.7         75.8                       0.4  712
 女性         21.7         77.5                       0.9  816
【年代別(実年齢)】  
 20歳代         11.2         88.8                          161
 30歳代         12.0         87.3                       0.8  251
 40歳代         15.4         84.2                       0.4  285
 50歳代         24.9         74.7                       0.4  265
 60歳代         28.8         69.9                       1.2  326
 70歳以上         39.2         60.0                       0.8  240
【性・年代別(実年齢)】  
 男性*20歳代         15.2         84.8                          79
 30歳代         15.6         84.4                          109
 40歳代         16.4         83.6                          128
 50歳代         25.4         74.6                          118
 60歳代         26.4         73.0                       0.6  159
 70歳以上         39.5         58.8                       1.7  119
 女性*20歳代           7.3         92.7                          82
 30歳代           9.2         89.4                       1.4  142
 40歳代         14.6         84.7                       0.6  157
 50歳代         24.5         74.8                       0.7  147
 60歳代         31.1         67.1                       1.8  167
 70歳以上         38.8         61.2                          121