トイ30.b)子
あなたにはお子さんはいらっしゃいますか?
 1.同居している子どもがいる
 2.子どもはいるが,同居している子どもは一人もいない
 3.子どもはいない
 4.その他〔具体的に         〕
  1.いる 2.いるが同居ドウキョしていない 3.いない 4.その他 D.K. 総数
【総数】        55.3         21.6         21.1           0.4           1.6  2173
【地域別】  
 北海道・東北        49.1         29.0         18.4           0.7           2.7  293
 関東        55.5         19.9         23.1           0.3           1.2  782
 中部        56.2         23.9         17.5           0.9           1.5  331
 近畿        59.4         17.8         19.6           0.6           2.6  342
 中国・四国・九州キュウシュウ        55.1         20.7         23.3                       0.9  425
【市郡規模別】  
 東京特別区、政令指定都市        52.7         19.1         26.2           0.5           1.4  565
 20万以上の市        55.5         19.5         23.0           0.4           1.6  548
 10万以上の市        55.1         22.3         20.4           0.3           1.9  372
 10万未満の市        56.8         25.7         15.8           0.4           1.4  495
 町村        58.5         22.8         16.1           0.5           2.1  193
【性別】  
 男性        52.5         23.5         21.7           0.3           2.0  1021
 女性        57.7         19.9         20.6           0.5           1.3  1152
【年代別(実年齢)】  
 20歳代        20.2                     75.3           0.6           3.9  178
 30歳代        65.5           1.7         30.8           0.6           1.4  357
 40歳代        75.2           4.0         19.9                       0.9  448
 50歳代        59.7         21.4         17.6           0.3           1.0  397
 60歳代        46.4         43.4           8.3           0.2           1.6  433
 70歳以上        43.3         47.8           5.6           1.1           2.2  360
【性・年代別(実年齢)】  
 男性*20歳代        15.6                     77.9           1.3           5.2  77
 30歳代        60.3           4.0         35.1                       0.7  151
 40歳代        69.1           7.4         22.9                       0.5  188
 50歳代        62.9         16.3         18.5                       2.2  178
 60歳代        46.5         42.1           9.2                       2.2  228
 70歳以上        42.7         47.7           6.0           1.0           2.5  199
 女性*20歳代        23.8                     73.3                       3.0  101
 30歳代        69.4                     27.7           1.0           1.9  206
 40歳代        79.6           1.5         17.7                       1.2  260
 50歳代        57.1         25.6         16.9           0.5              219
 60歳代        46.3         44.9           7.3           0.5           1.0  205
 70歳以上        44.1         47.8           5.0           1.2           1.9  161