問16.衆議院総選挙での投票
では,あなたは最近の(昨年暮れの)衆議院の総選挙では投票をしましたか?
 1.投票日に投票した
 2.期日前投票・不在者投票をした
 3.投票しなかった(棄権した)
 4.その他(白票にした,選挙権がなかったなど)〔具体的に         〕
  1.投票日トウヒョウビ投票トウヒョウ 2.期日キジツマエ不在者フザイシャ投票トウヒョウ 3.投票トウヒョウしなかった 4.その他 D.K. 総数
【総数】        61.8         18.0         18.7           0.5           1.0  2173
【地域別】  
 北海道・東北        65.2         16.4         17.7                       0.7  293
 関東        62.8         17.0         18.5           0.4           1.3  782
 中部        61.9         20.2         16.0           0.6           1.2  331
 近畿        61.7         16.1         20.5           0.6           1.2  342
 中国・四国・九州キュウシュウ        57.6         20.7         20.5           0.7           0.5  425
【市郡規模別】  
 東京特別区、政令指定都市        59.6         19.6         19.1           0.4           1.2  565
 20万以上の市        62.6         15.5         20.4           0.4           1.1  548
 10万以上の市        61.6         15.3         21.0           0.8           1.3  372
 10万未満の市        62.0         20.6         16.2           0.4           0.8  495
 町村        65.8         18.7         15.0           0.5              193
【性別】  
 男性        64.7         18.4         15.5           0.2           1.2  1021
 女性        59.2         17.6         21.6           0.7           0.9  1152
【年代別(実年齢)】  
 20歳代        46.1         14.0         39.9                          178
 30歳代        53.8         17.6         27.5           0.3           0.8  357
 40歳代        62.3         13.8         21.9           0.9           1.1  448
 50歳代        61.5         21.9         15.4           0.3           1.0  397
 60歳代        66.5         21.5         10.4                       1.6  433
 70歳以上        71.7         16.9           9.4           1.1           0.8  360
【性・年代別(実年齢)】  
 男性*20歳代        44.2         18.2         37.7                          77
 30歳代        57.6         19.2         21.9                       1.3  151
 40歳代        67.0         17.0         14.4                       1.6  188
 50歳代        65.2         19.1         15.2                       0.6  178
 60歳代        65.4         21.5         11.4                       1.8  228
 70歳以上        74.9         15.1           8.0           1.0           1.0  199
 女性*20歳代        47.5         10.9         41.6                          101
 30歳代        51.0         16.5         31.6           0.5           0.5  206
 40歳代        58.8         11.5         27.3           1.5           0.8  260
 50歳代        58.4         24.2         15.5           0.5           1.4  219
 60歳代        67.8         21.5           9.3                       1.5  205
 70歳以上        67.7         19.3         11.2           1.2           0.6  161