問12A.不安感 重い病気 (#2.30)
あなたは,自分自身のことやご家族のことで,つぎのような危険について不安を感じることがありますか?

a)重 い 病 気
 1.非常ヒジョウカンじる
 2.かなりカンじる
 3.スコしはカンじる
 4.まったくカンじない
 5.その
  1.非常ヒジョウカンじる 2.かなりカンじる 3.スコしはカンじる 4.まったくカンじない 5.その D.K. 総数
【総数】        26.6         26.9         40.1           4.5           0.1           1.7  2173
【地域別】  
 北海道・東北        28.3         29.0         35.5           3.8           0.3           3.1  293
 関東        25.8         25.1         42.3           5.0           0.1           1.7  782
 中部        27.5         25.1         41.1           4.8                       1.5  331
 近畿        26.3         28.9         39.2           3.8                       1.8  342
 中国・四国・九州キュウシュウ        26.6         28.7         39.3           4.5           0.2           0.7  425
【市郡規模別】  
 東京特別区、政令指定都市        26.7         23.7         43.7           4.6                       1.2  565
 20万以上の市        22.8         27.7         42.9           4.7                       1.8  548
 10万以上の市        27.2         23.4         43.5           3.8           0.5           1.6  372
 10万未満の市        28.7         31.1         34.3           3.8           0.2           1.8  495
 町村        31.1         30.1         30.1           6.7                       2.1  193
【性別】  
 男性        25.4         27.3         41.0           4.4           0.2           1.7  1021
 女性        27.8         26.6         39.3           4.6           0.1           1.6  1152
【年代別(実年齢)】  
 20歳代        20.8         20.8         48.3           9.6           0.6              178
 30歳代        22.1         24.1         47.1           5.9                       0.8  357
 40歳代        21.2         23.7         48.4           6.0                       0.7  448
 50歳代        28.2         28.5         38.3           3.5                       1.5  397
 60歳代        28.2         31.2         36.3           2.1                       2.3  433
 70歳以上        37.2         30.0         25.6           2.8           0.6           3.9  360
【性・年代別(実年齢)】  
 男性*20歳代        16.9         23.4         49.4           9.1           1.3              77
 30歳代        22.5         22.5         47.7           6.0                       1.3  151
 40歳代        20.7         26.1         45.2           7.4                       0.5  188
 50歳代        27.5         25.3         43.3           3.4                       0.6  178
 60歳代        27.2         28.5         39.5           2.2                       2.6  228
 70歳以上        31.2         34.2         28.6           2.0           0.5           3.5  199
 女性*20歳代        23.8         18.8         47.5           9.9                          101
 30歳代        21.8         25.2         46.6           5.8                       0.5  206
 40歳代        21.5         21.9         50.8           5.0                       0.8  260
 50歳代        28.8         31.1         34.2           3.7                       2.3  219
 60歳代        29.3         34.1         32.7           2.0                       2.0  205
 70歳以上        44.7         24.8         21.7           3.7           0.6           4.3  161