N.統計学概論
 【講義レベル:初級】
| 日時 | 2月1日(火)〜4日(金)10時〜16時 (20時間) | 
| 講師 | 山下 智志、吉田 亮、伏木 忠義、染谷 博司(統計数理研究所) | 
| 申込受付 | 1月11日(火)10時〜21日(金)17時 | 
| 受講料(税込) | 10,000円(受付を確認後、1月24日(月)〜28日(金)の間に受講証で指定した銀行口座振込みで納入、 期日までに納入されない場合は、キャンセルとなります。) | 
| 定員 | 100名(先着順) | 
| 内容 | 統計学の入門編として基礎的な講義です。これからデータ分析を行う初心者に必要な知識を網羅的に扱います。基本数学的による統計学の記述だけでなく、簡易なデータを分析した例を適宜示すことにより、直感的な理解を深めることを目的としています。 ・統計のための基礎数学 ・記述統計、確率分布 ・統計的推定 ・統計的検定 ・回帰分析と統計モデル ・重回帰分析 ・多変量解析 ・時系列モデル | 
| 時間割 |  | 
| 会場 | 統計数理研究所 大会議室 研究所周辺の地図 | 
| 開場 | 9時30分 | 


