表示形式

#1.1 性
集計対象:第2次 1958年 市郡・地方・学歴別市郡・地方・学歴別
全体
4654100(2,369)
男性
100-100(1,096)
女性-100100(1,273)
20歳代 
4753100( 674)
30歳代 4357100( 567)
40歳代 4456100( 469)
50歳代 5149100( 330)
60歳代 5149100( 237)
70歳以上4753100( 92)
男性 20歳代 
100-100( 315)
男性 30歳代 100-100( 244)
男性 40歳代 100-100( 205)
男性 50歳代 100-100( 169)
男性 60歳代 100-100( 120)
男性 70歳以上100-100( 43)
女性 20歳代 -100100( 359)
女性 30歳代 -100100( 323)
女性 40歳代 -100100( 264)
女性 50歳代 -100100( 161)
女性 60歳代 -100100( 117)
女性 70歳以上-100100( 49)
  集計表の見方お問合せ先・利用条件   (C) 2016 The Institute of Statistical Mathematics